Pflegeheim über Nacht Windelhose für Erwachsene
marke OEM ADULT BRAND
Die HERKUNFT der Produkte Stadt Quanzhou, Provinz Fujian
Die lieferzeit 15 Tage
Die fähigkeit, 10000 Stück/Stunde
MOQ 1 * 40Hauptquartier
1, Nachtwindel für Erwachsene: M 760 * 590 mm L800 * 710 mm XL 880 * 850 mm
2, Pflegewindel für Erwachsene, Produktionskapazität: 10000 Stück/Stunde
3, Pflegeheimwindel für Erwachsene, Materialien: PE-Rückseite, PE-Klebeband, weißes ADL, importiertes SAP & Plup ect
4, Exportmarkt für Windeln für Erwachsene: USA, Großbritannien, Thailand, Mosambik, Südkorea, Indien, Pakistan ect.
5. Verantwortlicher Verkäufer für professionellen Service mit schneller Reaktion.
Pflegeheim über Nacht Windelhose für Erwachsene
Banner
Einige der Rohstoffe für Windelpullis für Erwachsene stammen von den 500 führenden Unternehmen der Welt, wie Henkel aus Deutschland, Creora aus Korea, Sumitomo aus Japan und so weiter.
Produktbeschreibung
Spezifikation
Gegenstandsart | Hosenwindel für Erwachsene mit starkem Durchfluss |
Material | Baumwolle/Vliesstoff |
Oberes Blatt | Vliesstoff mit Auslaufschutz |
Absorbierende Schicht | Importierter Fluff-Zellstoff und SAP |
Unterer Film | Tuchartige Unterfolie |
Absorption | Trockene Oberfläche |
Anti-Leck | 3D-Auslaufschutz |
Größe | M-XXL |
Ablauf | 3 Jahre |
Service | OEM / ODM |
MOQ | 1 * 40Hauptquartier |
Verpackung | Handtasche: Handtasche im chinesischen Stil oder Handtasche im europäischen Stil; Verpackungsmenge: Entsprechend Ihrer Verpackungsmenge pro Packung; Umverpackung: Karton oder Klarsichtbeutel |
Probenahmezeit | Within3-5 Tage für Probe |
Lieferzeit | Innerhalb von 15-25 Tagen nach Erhalt der Einzahlung |
Zahlung | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Bargeld |
Besonderheit | 1.Cotton Soft Top-Sheet mit auslaufsicherer Funktion 2. Hoch saugfähig 3. Blau/Weiß/Grün ADL (optional) |
Produktparameter
Größe | m | L | XL | XXL |
L * B (mm) | 760*590 | 800*710 | 880*850 | 960*850 |
Absorption (ml) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 |
Gewicht (g) | 85 | 90 | 100 | 112 |
PCS*Taschen | 10 Stück/Beutel | 10 Stück/Beutel | 10 Stück/Beutel | 10 Stück/Beutel |
EXPORTLÄNDER
1, AMERIKA & EUROPA: Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Deutschland ect.
2, Afrika: Tansania, Ghana, Mosambik, Nigeria, Äthiopien, Cote Divoier, Mali, Südafrika, Angola, Sambia, Kenia, Togo, Cameroom, Gongo, Simbabwe ect.
3, Mittlerer Osten: Türkei, Saudi Ababia, Jordanien ect
4, Asien, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal, Myanmar, Thailand, Kambodscha, Vietnam, Philippinen, Indonesien. Südkorea,Singapur,China lokaler Markt ect.
5, Ozeanien: Papua-Neuguinea, Australien ect
6, Südamerika: Peru, Bolivien, Chile, Panama usw.
Firmenschau
Feedback
FAQ
Q1.Was ist Ihr MOQ? | ||||
BABYWINDEL | 1 * 40' Hauptquartier; geklebter Typ 350.000-440.000 Stück; Hosentyp: 300.000-380.000 Stück; mit 4 Größen gemischt | |||
1*20'GP; geklebter Typ140.000-180.000 Stück; Hosentyp: 135.000-150.000 Stück; mit 2 Größen gemischt | ||||
WINDEL FÜR ERWACHSENE | 1 * 40' Hauptquartier; Bandtyp 90.000 Stück; Hosentyp 130.000 Stück; mit 2 Größen gemischt | |||
1*20' GP, 35.000 Stück; Hosentyp 55.000 Stück; Nur 1 Größe | ||||
PET-WINDEL | 1 * 40'HQ, 350.000 Stück-420.000 Stück, mit 4 Größen gemischt | |||
1 * 20 'GP, 140.000-170.000 Stück, mit 2 Größen gemischt | ||||
DAMENBINDE | 1 * 20GP, 350.000-400.000 Stück, mit 2 Größen gemischt | |||
FEUCHTTÜCHER | 1 * 20 GP, 23.000 Beutel, 80 Stück / Beutel | |||
UNTERLAGEN | 1*20GP, 100.000 Stk | |||
Q2.Was ist Ihre Produktionskapazität? | ||||
BABYWINDEL | 72*40HQ/Monat | BABYHOSE | 70*40HQ/Monat | |
DAIPER FÜR ERWACHSENE | 70*40HQ/Monat | HOSE FÜR ERWACHSENE | 60*40HQ/Monat | |
Q3.What ist das Lieferdatum? | ||||
Ca. 25-35 Tage nach Anzahlung für die erste Bestellung; 10-25 tage nach anzahlung für wiederholte bestellung. | ||||
Q4.Was sind die Zahlungsbedingungen? | ||||
30 % Anzahlung per T/T, Restbetrag vor Beladung des Containers oder gegen Kopie BL. | ||||
Q5.Warum uns wählen? | ||||
-Unternehmensvorstellung-Das Unternehmen befindet sich in Quanzhou, Provinz Fujian, China, der größten Produktionsbasis in China | ||||
-Mehr als 10 Jahre Exporterfahrung in mehr als 70 Länder | ||||
-Schnelle Antwort mit professionellem Service. | ||||
-OEM&ODM-Service, hilft erfolgreich drei Kunden, die mit einer Container-Probebestellung beginnen, sich zu lokal bekannten Marken zu entwickeln. | ||||
-Erfahrenes QC- und Kundendienstteam, strenge Kontrolle vor und nach der Produktion. | ||||
-Mehr Menge pro Container geladen, um die Hochseekosten zu sparen. | ||||
-Zertifikate: CE, ISO, SGS, BV, Soncap, ect. | ||||
- Wurde in diesen Jahren von vielen ausländischen Kunden immer als einfacher und vertrauenswürdiger Freund in China angesehen. |
Kontaktiere uns