Beladen von Containern
| BABYWINDEL | 1*40'Hauptquartier; gegurteter Typ 350.000-440.000 Stück; Hosentyp: 300.000-380.000 Stück; mit 4 Größen gemischt | |||
| 1*20'GP; gegurteter Typ140.000-180.000 Stück; Hosentyp: 135.000-150.000 Stück; mit 2 Größen gemischt | ||||
| WINDEL FÜR ERWACHSENE | 1*40'Hauptquartier; gegurtete Ausführung 90.000 Stück; Hosentyp 130.000 Stück; mit 2 Größen gemischt | |||
|  1*20'GP, 35.000 Stück; Hosentyp 55.000 Stück; Nur 1 Größe | ||||
| HAUSTIERWINDEL | 1*40'HQ, 350.000 Stück-420.000 Stück, mit 4 gemischten Größen | |||
| 1*20'GP, 140.000-170.000 Stück, mit 2 Größen gemischt | ||||
| DAMENBINDE | 1*20GP, 350.000-400.000 Stück, mit 2 gemischten Größen | |||
| MENSTRUELLE HOSE | 1*40HQ, 180.000-200.000 Stück, mit 2 gemischten Größen | |||
| 1*20GP, 72.000-80.000 Stück, nur in einer Größe | ||||
| FEUCHTTÜCHER | 1*20GP, 23.000 Beutel, 80 Stück/Beutel | |||
| UNTERLAGEN | 1*20GP, 100.000 Stück | |||










